Ryby

Ryby

Nazwa  Białko  Tłuszcz  Węglow.  KCal  Tł.nasyc.  Tł.nienas.
Dorsz świeży  17,7 0,7 0 78 0,1 0,3
Dorsz świeży, filety bez skóry  16,5 0,3 0 70 0,1 0,1
Dorsz w jarzynach  15,6 4,9 3,9 117 1 3,6
Dorsz wędzony  22,1 0,5 0 94 0,1 0,2
Dorsz z rusztu  22,1 9,1 0,6 172 2,9 5,5
Dorsz, filety po grecku  10,6 10,8 4,6 152 0,8 9,4
Dorsz, filety smażone panierowane  19,1 15,8 14,6 273 1,4 13,4
Dorsz, kotlet mielony  14,9 17,8 10,9 260 1,6 15,3
Dorsz, pulpety  14,2 2,6 8,8 112 1,4 0,9
Dorsz, sałatka  9,8 13,9 7,2 187 1 12,1
Flądra świeża  16,5 1,8 0 83 0,3 0,8
Halibut biały świeży  20,1 1,9 0 98 0,3 1
Karp świeży  18 4,2 0 110 0,7 2,2
Karp w galarecie z warzywami  26,1 2,9 2,1 137 0,5 1,5
Karp z wody  16 3,7 2 102 0,6 1,9
Łosoś smażony saute  21,1 31,4 4,1 379 6,5 23,7
Łosoś świeży  19,9 13,6 0 201 2,9 10,3
Łosoś wędzony  21,5 8,4 0 162 1,7 5,4
Łosoś z rusztu  20,7 22,3 0,6 283 5,8 15,7
Makrela świeża  18,7 11,9 0 181 3,4 7,3
Makrela wędzona  20,7 15,5 0 221 3,9 9,6
Makrela, filety z czerwoną fasolą  12,4 7,3 4,4 128 2,1 4,5
Makrela, filety z warzywami  12 7,3 3,6 124 2,1 4,5
Makrela, sałatka pikantna  10,2 13,2 6,9 181 2,2 10
Mintaj świeży  16,6 0,6 0 73 0,1 0,3
Morszczuk świeży  17,2 2,2 0 89 0,5 1,4
Płastuga świeża  17,1 1,9 0 86 0,3 1
Pstrąg strumieniowy świeży  19,2 2,1 0 97 0,1 1,1
Pstrąg tęczowy świeży  18,6 9,6 0 160 2,1 5,9
Sandacz świeży  19,2 0,7 0 84 0,1 0,4
Sardyna świeża  20,6 9,6 0 169 2,6 4,1
Sardyna w oleju  24,1 13,9 0 221 2,2 9,8
Sardyna w pomidorach  17 9,9 1,4 162 2,8 6
Szczupak świeży  18,4 0,8 0 82 0,1 0,6
Śledzie zawijane, rolmopsy  8 7 3 104 1,1 5,1
Śledź marynowany  16,5 12,6 3,4 192 2,7 7,5
Śledź solony  19,8 15,4 0 217 3,1 10,4
Śledź świeży  16,3 10,7 0 161 2,2 7,2
Śledź w oleju  16,4 26,5 0 301 3,3 21,2
Śledź w sosie pomidorowym  13,8 9,7 4,6 159 1,8 6,7
Śledź w śmietanie  5,5 6,2 5,3 97 2,5 3,1
Tuńczyk w oleju  27,1 9 0 190 1,4 6,4
Tuńczyk w wodzie  21 1,2 0 96 0,3 0,5
Węgorz wędzony  17,9 28,6 0 326 8,6 16,6

Dodatkowe informacje