Dodatki

Dodatki

Nazwa  Białko  Tłuszcz  Węglow.  KCal  Tł.nasyc.  Tł.nienas.
Ćwikła  1,6 0,1 10,2 41 0,02 0,06
Kakao w proszku 16 %  18,2 21,7 50,6 448 12,7 7,9
Ketchup  1,8 1 22,2 93 0,2 0,6
Koncentrat pomidorowy 30 %  5,6 1,5 16,7 92 0,3 0,9
Majonez z olejem rzepakowym  1,3 79 2,6 714 6 69,1
Majonez z olejem słonecznikowym  1,3 79 2,6 714 8,5 66,2
Miód pszczeli  0 0 79,5 324 0 0
Musztarda  5,7 6,4 22 162 0,2 5,5
Olej kukurydziany  0 100 0 884 12,3 83,2
Olej rzepakowo-sojowy  0 100 0 884 6,6 88,9
Olej rzepakowy  0 100 0 884 7,1 88,3
Olej słonecznikowy  0 100 0 884 10,3 84,5
Olej sojowy  0 100 0 884 12 83,6
Oliwa z oliwek  0 99,6 0,2 882 14,9 80,7
Oliwki zielone marynowane  1,4 12,7 4,1 125 1,8 10,3
Wiórki kokosowe  5,6 63,2 27 606 53,3 6

Dodatkowe informacje