Owoce, owoce suszone, przetwory

Nazwa Białko Tłuszcz Węglow. KCal Tł.nasyc. Tł.nienas.
Agrest 0,8 0,2 11,8 41 0,1 0,1
Ananas 0,4 0,2 13,6 54 0,1 0,1
Ananas, plastry w syropie 0,4 0,1 21 84 0,01 0,01
Ananasy, dżem niskosłodzony 0,2 0,1 38,6 157 0,01 0,04
Arbuz 0,6 0,1 8,4 36 0,01 0,01
Awokado 2 15,3 7,4 160 1,8 12,8
Banan 1 0,3 23,5 95 0,1 0,1
Brzoskwinia 1 0,2 11,9 46 0,02 0,1
Brzoskwinie w syropie 0,4 0,1 18,2 73 0,01 0,04
Brzoskwinie, dżem niskosłodzony 0,5 0,1 38,3 155 0,01 0,07
Cytryna 0,8 0,3 9,5 36 0,1 0,1
Czarne jagody 0,8 0,6 12,2 45 0,1 0,5
Czarne porzeczki, dżem niskosłodzony 0,5 0,1 39,6 152 0,01 0,04
Czarne porzeczki, dżem wysokosłodzony 0,5 0,1 63,9 251 0,01 0,04
Czereśnie 1 0,3 14,6 61 0,1 0,2
Daktyle suszone 2 0,4 74 277 0,1 0,3
Figi suszone 3,6 1,2 78 290 0,2 0,8
Grejpfrut 0,6 0,2 9,8 36 0,1 0,1
Gruszka 0,6 0,2 14,4 54 0,1 0,1
Gruszki w sosie waniliowym 1,6 1,1 34,8 151 0,4 0,5
Jabłka suszone 2,1 2,1 62,3 238 0,2 0,5
Jabłko 0,4 0,4 12,1 46 0,1 0,1
Jagody, dżem niskosłodzony 0,3 0,2 38,2 153 0,01 0,1
Jarzyny mrożone 2,8 0,3 7,5 30 0,1 0,1
Kiwi 0,9 0,5 13,9 56 0,1 0,4
Kiwi, dżem niskosłodzony 0,4 0,2 37,8 154 0,04 0,1
Maliny 1,3 0,3 12 29 0,01 0,1
Mandarynki 0,6 0,2 11,2 42 0,1 0,1
Melon 0,9 0,3 8,4 36 0,1 0,1
Morela 0,9 0,2 11,9 47 0,01 0,1
Morele suszone 5,4 1,2 72,2 284 0,1 0,8
Morele, dżem niskosłodzony 0,4 0,1 38,8 157 0,01 0,06
Nektarynka 0,9 0,2 11,8 48 0,01 0,1
Pomarańcza 0,9 0,2 11,3 44 0,02 0,1
Pomarańcze, dżem niskosłodzony 0,3 0,1 39,2 159 0,01 0,02
Porzeczki białe 1 0,2 13,1 33 0,1 0,1
Porzeczki czarne 1,3 0,2 14,9 35 0,1 0,1
Porzeczki czerwone 1,1 0,2 13,8 31 0,1 0,1
Poziomki 0,8 0,5 8,3 33 0,1 0,3
Rodzynki suszone 2,3 0,5 71,2 277 0,2 0,2
Śliwki 0,6 0,2 11,7 45 0,1 0,1
Śliwki suszone 3,5 1,2 68,9 267 0,2 0,5
Śliwki, dżem niskosłodzony 0,3 0,1 37,9 153 0,03 0,05
Śliwki, dżem wysokosłodzony 0,3 0,1 62,1 251 0,03 0,06
Śliwki, powidła 1 0,2 53 214 0,04 0,1
Truskawki 0,7 0,4 7,2 28 0,1 0,3
Truskawki, dżem niskosłodzony 0,3 0,2 37,8 153 0,01 0,1
Truskawki, dżem wysokosłodzony 0,3 0,2 62,3 252 0,01 0,1
Winogrona 0,5 0,2 17,6 69 0,1 0,1
Wiśnie 0,9 0,4 10,9 47 0,1 0,2
Wiśnie, dżem niskosłodzony 0,4 0,2 37,8 154 0,04 0,1
Wiśnie, dżem wysokosłodzony 0,4 0,2 61,7 252 0,04 0,1

Dodatkowe informacje